2024.10.27 vs 安川電機ブルーブレイズ

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ 第2節
10月27日(日) 13:00キックオフ
長崎県営放虎原ラグビー場
12 - 73

安川電機ブルーブレイズ
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
安川電機ブルーブレイズ
1st Half
| 0 | 4' | 5 | トライ | 14)石橋 太地 | ||
| 0 | 5' | 7 | コンバージョン | 10)市橋 輝 | ||
| 12)山崎 太星 | トライ | 5 | 9' | 7 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 7 | 10' | 7 | ||
| 7 | 28' | 7 | 8)斉藤 響 →20)清水 巴 | |||
| 7 | 33' | 12 | トライ | 10)市橋 輝 | ||
| 7 | 33' | 14 | コンバージョン | 10)市橋 輝 | ||
| 15)山崎 雄希 | トライ | 12 | 36' | 14 | ||
| 12 | 40' | 19 | トライ | 6)吉永 純也 | ||
| 12 | 40' | 21 | コンバージョン | 10)市橋 輝 |
2nd Half
| 12 | 5' | 26 | トライ | 11)内田 彩貴 | ||
| 12 | 6' | 28 | コンバージョン | 10)市橋 輝 | ||
| 11)岸 詢輔 →22)牧野 綾晟 | 12 | 11' | 28 | |||
| 12 | 11' | 28 | 9)深田 昂輝 →21)末次 真南斗 | |||
| 12 | 14' | 33 | トライ | 21)末次 真南斗 | ||
| 12 | 15' | 35 | コンバージョン | 10)市橋 輝 | ||
| 12 | 15' | 35 | 12)山田 一輝 →22)吉住 直人 | |||
| 12 | 15' | 35 | 1)奥村 英大 →18)深堀 篤 | |||
| 12 | 15' | 35 | 2)岩永 雄大 →16)吉中 悠太郎 | |||
| 12 | 15' | 35 | 3)河島 ミーシャ →17)浦川 晃樹 | |||
| 12 | 20' | 40 | トライ | 22)吉住 直人 | ||
| 12 | 21' | 42 | コンバージョン | 10)市橋 輝 | ||
| 8)中尾 進太郎 →19)山口 怜央 | 12 | 21' | 42 | |||
| 9)有川 航汰 →20) | 12 | 22' | 42 | |||
| 12 | 25' | 42 | 7)江口 北斗 →19)山口 雄史 | |||
| 12 | 25' | 42 | 13)武谷 京佑 →23)中村 拓真 | |||
| 12 | 28' | 47 | トライ | 20)清水 巴 | ||
| 12 | 28' | 49 | コンバージョン | 10)市橋 輝 | ||
| 3)河口 真翔 →17)緒方 竜大 | 12 | 29' | 49 | |||
| 12 | 30' | 54 | トライ | 11)内田 彩貴 | ||
| 12 | 34' | 59 | トライ | 18)深堀 篤 | ||
| 12 | 34' | 61 | コンバージョン | 10)市橋 輝 | ||
| 4)安立 祥一郎 →21)立木 亮 | 12 | 34' | 61 | |||
| 12 | 38' | 66 | トライ | 23)中村 拓真 | ||
| 12 | 40' | 71 | トライ | 5)宮﨑 大 | ||
| 12 | 40' | 73 | コンバージョン | 22)吉住 直人 |
Member
Starting 15
| 1 | 鈴木 巽 | PR | 奥村 英大 | 1 |
| 2 | 桑原 侑生 | HO | 岩永 雄大 | 2 |
| 3 | 河口 真翔 | PR | 河島 ミーシャ | 3 |
| 4 | 安立 祥一郎 | LO | 依藤 隆史 | 4 |
| 5 | 田中 雄大 | LO | 宮﨑 大 | 5 |
| 6 | 入江 大夢 | FL | 吉永 純也 | 6 |
| 7 | 山道 岬 | FL | 江口 北斗 | 7 |
| 8 | 中尾 進太郎 | NO8 | 斉藤 響 | 8 |
| 9 | 有川 航汰 | SH | 深田 昂輝 | 9 |
| 10 | 浦川 進之介 | SO | 市橋 輝 | 10 |
| 11 | 岸 詢輔 | WTB | 内田 彩貴 | 11 |
| 12 | 山崎 太星 | CTB | 山田 一輝 | 12 |
| 13 | 高尾 凌平 | CTB | 武谷 京佑 | 13 |
| 14 | 伊東 岳 | WTB | 石橋 太地 | 14 |
| 15 | 山崎 雄希 | FB | 井上 尚馬 | 15 |
Booster
| 16 | 加藤 匠 | Re | 吉中 悠太郎 | 16 |
| 17 | 緒方 竜大 | Re | 浦川 晃樹 | 17 |
| 18 | Re | 深堀 篤 | 18 | |
| 19 | 山口 怜央 | Re | 山口 雄史 | 19 |
| 20 | Re | 清水 巴 | 20 | |
| 21 | 立木 亮 | Re | 末次 真南斗 | 21 |
| 22 | 牧野 綾晟 | Re | 吉住 直人 | 22 |
| 23 | Re | 中村 拓真 | 23 |
Gallery





























































































