2024.11.10 vs 西日本シティ銀行

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ 第3節
11月10日(日) 15:00キックオフ
長崎県営放虎原ラグビー場
45 - 7

西日本シティ銀行
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
西日本シティ銀行
1st Half
| 12)山崎 太星 | ペナルティゴール | 3 | 13' | 0 | ||
| 12)山崎 太星 | トライ | 8 | 30' | 0 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 10 | 30' | 0 | ||
| 13)高尾 凌平 | トライ | 15 | 36' | 0 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 17 | 36' | 0 | ||
| 12)山崎 太星 | トライ | 22 | 39' | 0 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 24 | 39' | 0 |
2nd Half
| 6)入江 大夢 | トライ | 29 | 3' | 0 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 31 | 3' | 0 | ||
| 11)岸 詢輔 | トライ | 36 | 13' | 0 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 38 | 13' | 0 | ||
| 11)岸 詢輔 →21)牧野 綾晟 | 38 | 16' | 0 | |||
| 38 | 16' | 0 | 4)古庄 俊介 →18)清原 裕揮 | |||
| 8)中尾 進太郎 →16)山口 怜央 | 38 | 23' | 0 | |||
| 5)安立 祥一郎 →19)田中 雄大 | 38 | 23' | 0 | |||
| 38 | 24' | 5 | トライ | 5)浦川 伸太郎 | ||
| 38 | 24' | 7 | コンバージョン | 12)中村 太一 | ||
| 38 | 32' | 7 | 11)伊藤 大智 →22)高橋 鷹翼 | |||
| 3)河口 真翔 →17)緒方 竜大 | 38 | 33' | 7 | |||
| 1)鈴木 巽 →18)清原 拓哉 | 38 | 33' | 7 | |||
| 13)高尾 凌平 →20) | 38 | 35' | 7 | |||
| 2)桑原 侑生 | トライ | 43 | 38' | 7 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 45 | 38' | 7 | ||
| 6)入江 大夢 →23)立木 亮 | 45 | 39' | 7 | |||
| 45 | 39' | 7 | 8)豊里 陸 →17)吉浦 大貴 |
Member
Starting 15
| 1 | 鈴木 巽 | PR | 松下 広暢 | 1 |
| 2 | 桑原 侑生 | HO | 竹内 擁騎 | 2 |
| 3 | 河口 真翔 | PR | 石橋 海洋 | 3 |
| 4 | 加藤 匠 | LO | 古庄 俊介 | 4 |
| 5 | 安立 祥一郎 | LO | 浦川 伸太郎 | 5 |
| 6 | 入江 大夢 | FL | 竹村 草太 | 6 |
| 7 | 山道 岬 | FL | 森田 悠揮 | 7 |
| 8 | 中尾 進太郎 | NO8 | 豊里 陸 | 8 |
| 9 | 有川 航汰 | SH | 小森 光太郎 | 9 |
| 10 | 浦川 進之介 | SO | 海部 貴裕 | 10 |
| 11 | 岸 詢輔 | WTB | 伊藤 大智 | 11 |
| 12 | 山崎 太星 | CTB | 中村 太一 | 12 |
| 13 | 高尾 凌平 | CTB | 石橋 俊秀 | 13 |
| 14 | 伊東 岳 | WTB | 吉野 誠二郎 | 14 |
| 15 | 山崎 雄希 | FB | 中村 誠一 | 15 |
Booster
| 16 | 山口 怜央 | Re | - | 16 |
| 17 | 緒方 竜大 | Re | 吉浦 大貴 | 17 |
| 18 | 清原 拓哉 | Re | 清原 裕揮 | 18 |
| 19 | 田中 雄大 | Re | 秋吉 竜之介 | 19 |
| 20 | Re | 花田 瑞樹 | 20 | |
| 21 | 牧野 綾晟 | Re | 松尾 邦俊 | 21 |
| 22 | 本山 嵐士 | Re | 高橋 鷹翼 | 22 |
| 23 | 立木 亮 | Re | 佐藤 慶彦 | 23 |
Gallery
































































































