2024.12.8 vs 鹿児島銀行

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ 順位決定戦#2
12月8日(日) 14:00キックオフ
熊本県民総合運動公園(熊本県)
41 - 26

鹿児島銀行
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
鹿児島銀行
1st Half
3)河口 真翔 | トライ | 5 | 6' | 0 | ||
12)山崎 太星 | トライ | 10 | 13' | 0 | ||
12)山崎 太星 | コンバージョン | 12 | 14' | 0 | ||
12 | 31' | 0 | 12)岩下 直登 →22)堂薗 幸祐 | |||
8)中尾 進太郎 | トライ | 12 | 31' | 5 | トライ | 13)川畑 堅太 |
12)山崎 太星 | トライ | 12 | 32' | 7 | コンバージョン | 14)遠矢 聖翔 |
2nd Half
5)安立 祥一郎 | トライ | 17 | 3' | 7 | ||
12)山崎 太星 | コンバージョン | 19 | 4' | 7 | ||
3)河口 真翔 | トライ | 24 | 10' | 7 | ||
10)浦川 進之介 | トライ | 29 | 16' | 7 | ||
12)山崎 太星 | コンバージョン | 31 | 18' | 7 | ||
6)入江 大夢 | トライ | 36 | 19' | 7 | ||
12)山崎 太星 | コンバージョン | 38 | 20' | 7 | ||
38 | 20' | 7 | 4)笠茂 裕治 →19)前田 宗一郎 | |||
38 | 21' | 7 | 1)玉利 友聖 →16)早淵 右京 | |||
38 | 22' | 12 | トライ | 3)柴田 壮 | ||
38 | 23' | 14 | コンバージョン | 14)遠矢 聖翔 | ||
5)安立 祥一郎 →19)田中 雄大 | 38 | 24' | 14 | |||
9)有川 航汰 →20)前原 正貴 | 38 | 24' | 14 | |||
38 | 24' | 14 | 6)服部 祐政 →18)宮﨑 凪 | |||
38 | 27' | 19 | トライ | 15)丸山 淳平 | ||
12)山崎 太星 | ペナルティゴール | 41 | 33' | 19 | ||
41 | 34' | 19 | 3)柴田 壮 →17)山口 健一郎 | |||
3)河口 真翔 →18)清原 拓哉 | 41 | 37' | 19 | |||
15)山崎 雄希 →23)本山 嵐士 | 41 | 37' | 19 | |||
41 | 39' | 24 | トライ | 5)袖野 太一 | ||
41 | 39' | 26 | コンバージョン | 14)遠矢 聖翔 |
Member
Starting 15
1 | 鈴木 巽 | PR | 玉利 友聖 | 1 |
2 | 桑原 侑生 | HO | 堀田 健太郎 | 2 |
3 | 河口 真翔 | PR | 柴田 壮 | 3 |
4 | 加藤 匠 | LO | 笠茂 裕治 | 4 |
5 | 安立 祥一郎 | LO | 袖野 太一 | 5 |
6 | 入江 大夢 | FL | 服部 祐政 | 6 |
7 | 山道 岬 | FL | 藏元 雅 | 7 |
8 | 中尾 進太郎 | NO8 | 永田 優大 | 8 |
9 | 有川 航汰 | SH | 甲斐 凌亮 | 9 |
10 | 浦川 進之介 | SO | 甲斐 太健 | 10 |
11 | 岸 詢輔 | WTB | 児玉 和也 | 11 |
12 | 山崎 太星 | CTB | 岩下 直登 | 12 |
13 | 高尾 凌平 | CTB | 川畑 堅太 | 13 |
14 | 伊東 岳 | WTB | 遠矢 聖翔 | 14 |
15 | 山崎 雄希 | FB | 丸山 淳平 | 15 |
Booster
16 | - | Re | 早淵 右京 | 16 |
17 | 緒方 竜大 | Re | 山口 健一郎 | 17 |
18 | 清原 拓哉 | Re | 宮﨑 凪 | 18 |
19 | 田中 雄大 | Re | 前田 宗一郎 | 19 |
20 | 前原 正貴 | Re | 丸山 晋平 | 20 |
21 | 立木 亮 | Re | 中野 雅文 | 21 |
22 | - | Re | 堂薗 幸祐 | 22 |
23 | 本山 嵐士 | Re | 鶴丸 貴大 | 23 |
Gallery


















