2025.9.28 vs FFGブルーグルーパーズ

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ 第1節
9月28日(日) 14:00キックオフ
長崎市総合運動公園(かきどまり陸上競技場)
19 - 47

FFGブルーグルーパーズ
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
FFGブルーグルーパーズ
1st Half
| 0 | 5' | 5 | トライ | 14)星野 孔志朗 | ||
| 0 | 6' | 7 | コンバージョン | 10)田代 宙士 | ||
| 14)本山 嵐士 | トライ | 5 | 7' | 7 | ||
| 15)山崎 雄希 →17) | 5 | 26' | 7 | |||
| 5 | 27' | 12 | トライ | 2)竹内 擁騎 | ||
| 5 | 29' | 14 | コンバージョン | 10)田代 宙士 | ||
| 5 | 40' | 19 | トライ | 14)星野 孔志朗 | ||
| 5 | 41' | 21 | コンバージョン | 10)田代 宙士 | ||
| 8)山道 岬 | トライ | 10 | 41' | 21 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 12 | 41' | 21 |
2nd Half
| 1)黒尾丸 泰地 →16)永野 皓大 | 12 | 0' | 21 | |||
| 11)岸 詢輔 →21)中尾 進太郎 | 12 | 0' | 21 | |||
| 12 | 0' | 21 | 1)松枝 歓喜 →18)寺崎 大地 | |||
| 7)桑原 侑生 | トライ | 17 | 6' | 21 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 19 | 7' | 21 | ||
| 19 | 9' | 26 | トライ | 12)野口 大介 | ||
| 19 | 10' | 28 | コンバージョン | 15)鍬取 武蔵 | ||
| 19 | 17' | 28 | 10)田代 宙士 →22)稲尾 優作 | |||
| 4)安立 祥一郎 →19)田中 雄大 | 19 | 20' | 28 | |||
| 19 | 22' | 33 | トライ | 2)竹内 擁騎 | ||
| 5)戸倉 翔平 →20)中嶋 健太 | 19 | 24' | 33 | |||
| 19 | 24' | 33 | 8)長 桂輔 →19)堀之内 太陽 | |||
| 3)鈴木 巽 →18)緒方 竜大 | 19 | 28' | 33 | |||
| 7)桑原 侑生 →22)加藤 匠 | 19 | 32' | 33 | |||
| 19 | 34' | 38 | トライ | 9)藤内 喜市 | ||
| 19 | 34' | 33 | 5)福田 大 →20)齊藤 翔也 | |||
| 19 | 34' | 33 | 2)竹内 擁騎 →17)久保 諒 | |||
| 19 | 34' | 33 | 3)日髙 亮平 →16)畠中 輝 | |||
| 19 | 34' | 33 | 9)藤内 喜市 →21)西村 笙 | |||
| 19 | 35' | 40 | コンバージョン | 15)鍬取 武蔵 | ||
| 19 | 38' | 45 | トライ | 12)野口 大介 | ||
| 19 | 38' | 47 | コンバージョン | 15)鍬取 武蔵 |
Member
Starting 15
| 1 | 黒尾丸 泰地 | PR | 松枝 歓喜 | 1 |
| 2 | 尾沼 尚樹 | HO | 竹内 擁騎 | 2 |
| 3 | 鈴木 巽 | PR | 日髙 亮平 | 3 |
| 4 | 安立 祥一郎 | LO | 後藤 海夏人 | 4 |
| 5 | 戸倉 翔平 | LO | 福田 大 | 5 |
| 6 | 角谷 宏大 | FL | 安藤 大一斗 | 6 |
| 7 | 桑原 侑生 | FL | 佐々木 俊也 | 7 |
| 8 | 山道 岬 | NO8 | 長 桂輔 | 8 |
| 9 | 有川 航汰 | SH | 藤内 喜市 | 9 |
| 10 | 浦川 進之介 | SO | 田代 宙士 | 10 |
| 11 | 岸 詢輔 | WTB | 濱﨑 文哉 | 11 |
| 12 | 山崎 太星 | CTB | 野口 大介 | 12 |
| 13 | 髙山 功志郎 | CTB | 田中 勘太 | 13 |
| 14 | 本山 嵐士 | WTB | 星野 孔志朗 | 14 |
| 15 | 山崎 雄希 | FB | 鍬取 武蔵 | 15 |
Booster
| 16 | 永野 皓大 | Re | 畠中 輝 | 16 |
| 17 | Re | 久保 諒 | 17 | |
| 18 | 緒方 竜大 | Re | 寺崎 大地 | 18 |
| 19 | 田中 雄大 | Re | 堀之内 太陽 | 19 |
| 20 | 中嶋 健太 | Re | 齊藤 翔也 | 20 |
| 21 | 中尾 進太郎 | Re | 西村 笙 | 21 |
| 22 | 加藤 匠 | Re | 稲尾 優作 | 22 |
| 23 | 立木 亮 | Re | 内城 秀太 | 23 |
Gallery















































