2025.10.25 vs 西日本シティ銀行

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ 第3節
10月25日(土) 14:00キックオフ
森山ラグビーパーク(諫早市)
97 - 3

西日本シティ銀行
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
西日本シティ銀行
1st Half
| 0 | 1' | 3 | ペナルティゴール | 12)中村 太一 | ||
| 2)尾沼 尚樹 | トライ | 5 | 7' | 3 | ||
| 15)本山 嵐士 →23)伊東 岳 | 5 | 7' | 3 | |||
| 6)角谷 宏大 | トライ | 10 | 11' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 12 | 12' | 3 | ||
| 12 | 12' | 3 | 9)小森 光太郎 →19)花田 瑞樹 | |||
| 2)尾沼 尚樹 | トライ | 17 | 24' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 19 | 25' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | トライ | 24 | 37' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 26 | 38' | 3 | ||
| 26 | 38' | 3 | 19)花田 瑞樹 →17)浦川 伸太郎 | |||
| 8)山道 岬 | トライ | 31 | 40' | 3 | ||
| 9)有川 航汰 | トライ | 36 | 44' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 38 | 45' | 3 |
2nd Half
| 14)當眞 寮 →22)牧野 綾晟 | 38 | 0' | 3 | |||
| 8)山道 岬 | トライ | 43 | 2' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 45 | 3' | 3 | ||
| 8)山道 岬 | トライ | 50 | 6' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 52 | 7' | 3 | ||
| 22)牧野 綾晟 | トライ | 57 | 9' | 3 | ||
| 5)田中 雄大 →19)中嶋 健太 | 57 | 10' | 3 | |||
| 2)尾沼 尚樹 | トライ | 62 | 13' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 64 | 14' | 3 | ||
| 8)山道 岬 →21)中尾 進太郎 | 64 | 14' | 3 | |||
| 19)中嶋 健太 | トライ | 69 | 18' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 71 | 19' | 3 | ||
| 1)黒尾丸 泰地 →18)緒方 竜大 | 71 | 20' | 3 | |||
| 71 | 20' | 3 | 4)古庄 俊介 →18)吉浦 大貴 | |||
| 71 | 20' | 3 | 1)永樂 史弥 →16)大山 貴弘 | |||
| 12)山崎 太星 | トライ | 76 | 22' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 78 | 23' | 3 | ||
| 10)浦川 進之介 | トライ | 83 | 30' | 3 | ||
| 11)岸 詢輔 →20)加藤 匠 | 83 | 30' | 3 | |||
| 19)中嶋 健太 | トライ | 88 | 35' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 90 | 36' | 3 | ||
| 7)桑原 侑生 | トライ | 95 | 41' | 3 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 97 | 42' | 3 |
Member
Starting 15
| 1 | 黒尾丸 泰地 | PR | 永樂 史弥 | 1 |
| 2 | 尾沼 尚樹 | HO | 山田 賢吾 | 2 |
| 3 | 鈴木 巽 | PR | 石橋 海洋 | 3 |
| 4 | 戸倉 翔平 | LO | 古庄 俊介 | 4 |
| 5 | 田中 雄大 | LO | 豊里 陸 | 5 |
| 6 | 角谷 宏大 | FL | 竹村 草太 | 6 |
| 7 | 桑原 侑生 | FL | 森田 悠揮 | 7 |
| 8 | 山道 岬 | NO8 | 山口 怜央 | 8 |
| 9 | 有川 航汰 | SH | 小森 光太郎 | 9 |
| 10 | 浦川 進之介 | SO | 海部 貴裕 | 10 |
| 11 | 岸 詢輔 | WTB | 吉野 誠二郎 | 11 |
| 12 | 山崎 太星 | CTB | 中村 太一 | 12 |
| 13 | 髙山 功志郎 | CTB | 石橋 俊秀 | 13 |
| 14 | 當眞 寮 | WTB | 今川 宗一郎 | 14 |
| 15 | 本山 嵐士 | FB | 中村 誠一 | 15 |
Booster
| 16 | Re | 大山 貴弘 | 16 | |
| 17 | 安立 祥一郎 | Re | 浦川 伸太郎 | 17 |
| 18 | 緒方 竜大 | Re | 吉浦 大貴 | 18 |
| 19 | 中嶋 健太 | Re | 花田 瑞樹 | 19 |
| 20 | 加藤 匠 | Re | 20 | |
| 21 | 中尾 進太郎 | Re | 松尾 邦俊 | 21 |
| 22 | 牧野 綾晟 | Re | 22 | |
| 23 | 伊東 岳 | Re | 23 |
Gallery








































































































