2025.11.24 vs 鹿児島銀行

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ 順位決定戦#2
11月24日(月・祝) 14:00キックオフ
熊本県民総合運動公園ラグビー場(熊本県)
52 - 36

鹿児島銀行
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
鹿児島銀行
1st Half
| 0 | 2' | 5 | トライ | 11)児玉 和也 | ||
| 4)戸倉 翔平 | トライ | 5 | 11' | 5 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 7 | 12' | 5 | ||
| 6)角谷 宏大 | トライ | 12 | 17' | 5 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 14 | 18' | 5 | ||
| 14 | 28' | 10 | トライ | 2)大山 祐樹 | ||
| 14 | 29' | 12 | コンバージョン | 9)甲斐 凌亮 | ||
| 12)山崎 太星 | トライ | 19 | 34' | 12 | ||
| 8)山道 岬 | トライ | 24 | 40' | 12 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 26 | 42' | 12 |
2nd Half
| 26 | 3' | 17 | トライ | 1)玉利 友聖 | ||
| 2)尾沼 尚樹 | トライ | 31 | 7' | 17 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 33 | 8' | 17 | ||
| 33 | 12' | 22 | トライ | 10)丸山 淳平 | ||
| 3)鈴木 巽 | トライ | 38 | 16' | 22 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 40 | 17' | 22 | ||
| 40 | 20' | 27 | トライ | 5)袖野 太一 | ||
| 5)安立 祥一郎 →16)田中 雄大 | 40 | 20' | 27 | |||
| 40 | 20' | 27 | 7)宮﨑 凪 →21)服部 祐政 | |||
| 40 | 21' | 29 | コンバージョン | 12)小材 光騎 | ||
| 40 | 24' | 29 | 14)川畑 堅太 →18)甲斐 太健 | |||
| 7)桑原 侑生 →21)中尾 進太郎 | 40 | 27' | 29 | |||
| 11)岸 詢輔 →20)加藤 匠 | 40 | 32' | 29 | |||
| 2)尾沼 尚樹 | トライ | 45 | 35' | 29 | ||
| 1)黒尾丸 泰地 →18)緒方 竜大 | 45 | 37' | 29 | |||
| 45 | 37' | 29 | 9)甲斐 凌亮 →22)中野 雅文 | |||
| 45 | 38' | 34 | トライ | 13)岩下 直登 | ||
| 45 | 38' | 36 | コンバージョン | 9)甲斐 凌亮 | ||
| 13)伊東 岳 | トライ | 50 | 40' | 36 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 52 | 41' | 36 | ||
| 12)山崎 太星 | コンバージョン | 97 | 42' | 3 |
Member
Starting 15
| 1 | 黒尾丸 泰地 | PR | 玉利 友聖 | 1 |
| 2 | 尾沼 尚樹 | HO | 大山 祐樹 | 2 |
| 3 | 鈴木 巽 | PR | 柴田 壮 | 3 |
| 4 | 戸倉 翔平 | LO | 笠茂 裕治 | 4 |
| 5 | 安立 祥一郎 | LO | 袖野 太一 | 5 |
| 6 | 角谷 宏大 | FL | 永田 優大 | 6 |
| 7 | 桑原 侑生 | FL | 宮﨑 凪 | 7 |
| 8 | 山道 岬 | NO8 | 蔵元 雅 | 8 |
| 9 | 有川 航汰 | SH | 甲斐 凌亮 | 9 |
| 10 | 浦川 進之介 | SO | 丸山 淳平 | 10 |
| 11 | 岸 詢輔 | WTB | 児玉 和也 | 11 |
| 12 | 山崎 太星 | CTB | 小材 光騎 | 12 |
| 13 | 伊東 岳 | CTB | 岩下 直登 | 13 |
| 14 | 當眞 寮 | WTB | 川畑 堅太 | 14 |
| 15 | 髙山 功志郎 | FB | 森山 翔斗 | 15 |
Booster
| 16 | 田中 雄大 | Re | 早淵 右京 | 16 |
| 17 | 立木 亮 | Re | 山口 健一郎 | 17 |
| 18 | 緒方 竜大 | Re | 甲斐 太健 | 18 |
| 19 | 中嶋 健太 | Re | 前田 宗一郎 | 19 |
| 20 | 加藤 匠 | Re | 20 | |
| 21 | 中尾 進太郎 | Re | 服部 祐政 | 21 |
| 22 | Re | 中野 雅文 | 22 | |
| 23 | 山崎 雄希 | Re | 永田 佑輔 | 23 |
Gallery




















