2026.10.4 vs 日本製鉄九州八幡

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ Div1 第3節
10月4日(日) 13:00キックオフ
長崎市総合運動公園(かきどまり陸上競技場)
0 - 45

日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡ラグビー部
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡ラグビー部
1st Half
| 0 | 6' | 5 | トライ | 2)上野 由真 | ||
| 0 | 7' | 7 | コンバージョン | 15)野田 高陽 | ||
| 0 | 15' | 12 | トライ | 5)下村 慎 | ||
| 0 | 22' | 17 | トライ | 2)上野 由真 | ||
| 0 | 37' | 22 | トライ | 2)上野 由真 | ||
| 0 | 38' | 24 | コンバージョン | 15)野田 高陽 |
2nd Half
| 4)安立 祥一郎 →19)田中 雄大 | 0 | 0' | 24 | |||
| 0 | 0' | 24 | 3)若林 良樹 →18)田守 凌大 | |||
| 0 | 14' | 24 | 1)藤田 大貴 →16)瀧本 亮太朗 | |||
| 0 | 14' | 24 | 2)上野 由真 →17)山根 颯人 | |||
| 0 | 14' | 24 | 14)伊藤 啓希 →22)尾道 海斗 | |||
| 0 | 14' | 24 | 15)野田 高陽 →23)山本 海斗 | |||
| 0 | 16' | 24 | 7)吉田 将峰 →20)西井 利宏 | |||
| 2)尾沼 尚樹 →16)永野 皓大 | 0 | 20' | 24 | |||
| 8)桑原 侑生 →17)横川 京介 | 0 | 20' | 24 | |||
| 0 | 22' | 24 | 12)本山 泰士 →21)石川 魁人 | |||
| 0 | 23' | 29 | トライ | 20)西井 利宏 | ||
| 0 | 24' | 31 | コンバージョン | 21)石川 魁人 | ||
| 0 | 25' | 36 | トライ | 9)松下 宇宙 | ||
| 0 | 26' | 38 | コンバージョン | 21)石川 魁人 | ||
| 14)岩本 天真 →22)本山 嵐士 | 0 | 27' | 38 | |||
| 3)鈴木 巽 →18)緒方 竜大 | 0 | 30' | 38 | |||
| 7)角谷 宏大 →20)田中 亮牙 | 0 | 31' | 38 | |||
| 0 | 34' | 38 | 4)大嶋 凜太郎 →19)安田 颯 | |||
| 0 | 37' | 43 | トライ | 5)下村 慎 | ||
| 0 | 38' | 45 | コンバージョン | 21)石川 魁人 |
Member
Starting 15
| 1 | 岡 駿佑 | PR | 藤田 大貴 | 1 |
| 2 | 尾沼 尚樹 | HO | 上野 由真 | 2 |
| 3 | 鈴木 巽 | PR | 若林 良樹 | 3 |
| 4 | 安立 祥一郎 | LO | 大嶋 凜太郎 | 4 |
| 5 | 戸倉 翔平 | LO | 下村 慎 | 5 |
| 6 | 前川 昴大 | FL | 西林 琢朗 | 6 |
| 7 | 角谷 宏大 | FL | 吉田 将峰 | 7 |
| 8 | 桑原 侑生 | NO8 | 竹下 空咲陽 | 8 |
| 9 | 有川 航汰 | SH | 松下 宇宙 | 9 |
| 10 | 髙山 功志郎 | SO | 今泉 仁 | 10 |
| 11 | 水田 凰士郎 | WTB | 讃井 良太 | 11 |
| 12 | 山道 岬 | CTB | 本山 泰士 | 12 |
| 13 | 藤井 翔太 | CTB | 田中 翔 | 13 |
| 14 | 岩本 天真 | WTB | 伊藤 啓希 | 14 |
| 15 | 山崎 太星 | FB | 野田 高陽 | 15 |
Booster
| 16 | 永野 皓大 | Re | 瀧本 亮太朗 | 16 |
| 17 | 横川 京介 | Re | 山根 颯人 | 17 |
| 18 | 緒方 竜大 | Re | 田守 凌大 | 18 |
| 19 | 田中 雄大 | Re | 安田 颯 | 19 |
| 20 | 田中 亮牙 | Re | 西井 利宏 | 20 |
| 21 | Re | 石川 魁人 | 21 | |
| 22 | 本山 嵐士 | Re | 尾道 海斗 | 22 |
| 23 | 立木 亮 | Re | 山本 海斗 | 23 |

