2026.9.12 vs JR九州サンダース

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ Div1 第1節
9月12日(土) 15:00キックオフ
JAPAN BASE(福岡県)
7 - 73

JR九州サンダース
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
JR九州サンダース
1st Half
| 0 | 4' | 5 | トライ | 14)志氣 陸王 | ||
| 0 | 4' | 7 | コンバージョン | 11)坂本 公平 | ||
| 0 | 17' | 12 | トライ | 13)高井 勇貴 | ||
| 0 | 25' | 17 | トライ | 4)井上 旭 | ||
| 0 | 25' | 19 | コンバージョン | 11)坂本 公平 | ||
| 0 | 28' | 24 | トライ | 12)南部 嵩史 | ||
| 0 | 28' | 26 | コンバージョン | 11)坂本 公平 | ||
| 0 | 40' | 31 | トライ | 14)志氣 陸王 |
2nd Half
| 4)安立 祥一郎 →19)田中 雄大 | 5 | 0' | 31 | |||
| 6)前川 昴大 →16)永野 皓大 | 5 | 0' | 31 | |||
| 8)桑原 侑生 →20)田中 亮冴 | 5 | 0' | 31 | |||
| 5 | 0' | 31 | 1)兒玉 隆之介 →17)大川 兼聖 | |||
| 2)尾沼 尚樹 | トライ | 5 | 2' | 31 | ||
| 15)山崎 太星 | コンバージョン | 7 | 2' | 31 | ||
| 14)常安 翔太 →23)岩本 天真 | 7 | 10' | 31 | |||
| 7 | 10' | 31 | 2)村尾 幹太 →16)亀元 貫地 | |||
| 7 | 10' | 31 | 3)江藤 大輝 →18)平川 望 | |||
| 7 | 12' | 31 | 9)足立 祥英 →21)中村 清伸 | |||
| 7 | 17' | 36 | トライ | 11)坂本 公平 | ||
| 7 | 17' | 38 | コンバージョン | 11)坂本 公平 | ||
| 11)小栗 貴文 →21)牧野 綾晟 | 7 | 17' | 38 | |||
| 7 | 18' | 38 | 7)今住 拳矢郎 →20)石川 空悟 | |||
| 7 | 22' | 43 | トライ | 15)廣津 円之丞 | ||
| 7 | 22' | 45 | コンバージョン | 11)坂本 公平 | ||
| 7 | 24' | 45 | 12)南部 嵩史 →22)森 祐也 | |||
| 7 | 27' | 45 | 8)長谷川 耀 →19)山浦 魁 | |||
| 10)髙山 功志郎 →22)水田 凰士郎 | 7 | 28' | 45 | |||
| 7 | 31' | 50 | トライ | 4)井上 旭 | ||
| 7 | 31' | 52 | コンバージョン | 11)坂本 公平 | ||
| 3)鈴木 巽 →18)緒方 竜大 | 7 | 32' | 52 | |||
| 7 | 34' | 57 | トライ | 15)廣津 円之丞 | ||
| 7 | 34' | 59 | コンバージョン | 11)坂本 公平 | ||
| 7 | 37' | 64 | トライ | 22)森 祐也 | ||
| 7 | 38' | 66 | コンバージョン | 11)坂本 公平 | ||
| 7 | 40' | 71 | トライ | 18)平川 望 | ||
| 7 | 40' | 73 | コンバージョン | 11)坂本 公平 |
Member
Starting 15
| 1 | 岡 駿佑 | PR | 兒玉 隆之介 | 1 |
| 2 | 尾沼 尚樹 | HO | 村尾 幹太 | 2 |
| 3 | 鈴木 巽 | PR | 江藤 大輝 | 3 |
| 4 | 安立 祥一郎 | LO | 井上 旭 | 4 |
| 5 | 戸倉 翔平 | LO | 谷山 泰信 | 5 |
| 6 | 前川 昴大 | FL | 清田 勇貴 | 6 |
| 7 | 角谷 宏大 | FL | 今住 拳矢郎 | 7 |
| 8 | 桑原 侑生 | NO8 | 長谷川 耀 | 8 |
| 9 | 有川 航汰 | SH | 足立 祥英 | 9 |
| 10 | 髙山 功志郎 | SO | 中尾 勇太 | 10 |
| 11 | 小栗 貴文 | WTB | 坂本 公平 | 11 |
| 12 | 山道 岬 | CTB | 南部 嵩史 | 12 |
| 13 | 藤井 翔太 | CTB | 高井 勇貴 | 13 |
| 14 | 常安 翔太 | WTB | 志氣 陸王 | 14 |
| 15 | 山崎 太星 | FB | 廣津 円之丞 | 15 |
Booster
| 16 | 永野 皓大 | Re | 亀元 貫地 | 16 |
| 17 | サウ カルロス フィリキトンガ | Re | 大川 兼聖 | 17 |
| 18 | 緒方 竜大 | Re | 平川 望 | 18 |
| 19 | 田中 雄大 | Re | 山浦 魁 | 19 |
| 20 | 田中 亮冴 | Re | 石川 空悟 | 20 |
| 21 | 牧野 綾晟 | Re | 中村 清伸 | 21 |
| 22 | 水田 凰士郎 | Re | 森 祐也 | 22 |
| 23 | 岩本 天真 | Re | 平坂 海人 | 23 |
Gallery





















