2026.10.24 vs FFGブルーグルーパーズ

三菱重工長崎ネプトゥヌス
トップキュウシュウリーグ Div1 第4節
10月24日(土) 14:00キックオフ
長崎市総合運動公園(かきどまり運動広場)
28 - 48

FFGブルーグルーパーズ
Record
三菱重工長崎ネプトゥヌス
FFGブルーグルーパーズ
1st Half
| 10)髙山 功志朗 | トライ | 5 | 11' | 0 | ||
| 15)山崎 太星 | コンバージョン | 7 | 11' | 0 | ||
| 7 | 13' | 5 | トライ | 2)吉田 哲大 | ||
| 7 | 14' | 7 | コンバージョン | 10)鍬取 武蔵 | ||
| 7 | 16' | 12 | トライ | 15)星野 孔志朗 | ||
| 7 | 20' | 17 | トライ | 14)稲尾 優作 | ||
| 7 | 21' | 19 | コンバージョン | 10)鍬取 武蔵 | ||
| 12)山道 岬 | トライ | 12 | 24' | 19 | ||
| 15)山崎 太星 | コンバージョン | 14 | 25' | 19 | ||
| 9)有川 航汰 | トライ | 19 | 31' | 19 | ||
| 15)山崎 太星 | コンバージョン | 21 | 32' | 19 |
2nd Half
| 4)安立 祥一郎 →19)横川 京介 | 21 | 10' | 19 | |||
| 5)戸倉 翔平 | トライ | 26 | 11' | 19 | ||
| 15)山崎 太星 | コンバージョン | 28 | 12' | 19 | ||
| 28 | 14' | 19 | 2)吉田 哲大 →17)佐々木 俊也 | |||
| 28 | 16' | 24 | トライ | 10)鍬取 武蔵 | ||
| 28 | 17' | 26 | コンバージョン | 10)鍬取 武蔵 | ||
| 28 | 18' | 26 | 11)内城 秀太 →23)田代 宙士 | |||
| 28 | 18' | 26 | 14)稲尾 優作 →22)廣瀬 悠二 | |||
| 28 | 23' | 31 | トライ | 3)寺﨑 大地 | ||
| 28 | 24' | 33 | コンバージョン | 10)鍬取 武蔵 | ||
| 12)山道 岬 →22)本山 嵐士 | 28 | 25' | 33 | |||
| 28 | 25' | 33 | 3)寺﨑 大地 →18)松枝 歓喜 | |||
| 28 | 25' | 33 | 6)汐月 佑心 →20) | |||
| 28 | 27' | 38 | トライ | 6)汐月 佑心 | ||
| 28 | 28' | 40 | コンバージョン | 10)鍬取 武蔵 | ||
| 28 | 30' | 43 | ペナルティゴール | 10)鍬取 武蔵 | ||
| 1)岡 駿佑 →17)永野 皓大 | 28 | 31' | 43 | |||
| 28 | 31' | 43 | 9)藤内 喜市 →21)中島 佑維人 | |||
| 28 | 34' | 48 | トライ | 15)星野 孔志朗 | ||
| 11)小栗 貴文 →21)水田 凰士郎 | 28 | 34' | 48 | |||
| 28 | 39' | 48 | 1)日髙 亮平 →16)畠中 輝 | |||
| 28 | 39' | 48 | 7)岡本 雅望 →19)光本 篤史 |
Member
Starting 15
| 1 | 岡 駿佑 | PR | 日髙 亮平 | 1 |
| 2 | 尾沼 尚樹 | HO | 吉田 哲大 | 2 |
| 3 | 鈴木 巽 | PR | 寺﨑 大地 | 3 |
| 4 | 安立 祥一郎 | LO | 後藤 海夏人 | 4 |
| 5 | 戸倉 翔平 | LO | 瀬尾 優大 | 5 |
| 6 | 前川 昴大 | FL | 汐月 佑心 | 6 |
| 7 | 角谷 宏大 | FL | 岡本 雅望 | 7 |
| 8 | 桑原 侑生 | NO8 | 福田 大 | 8 |
| 9 | 有川 航汰 | SH | 藤内 喜市 | 9 |
| 10 | 髙山 功志郎 | SO | 鍬取 武蔵 | 10 |
| 11 | 小栗 貴文 | WTB | 内城 秀太 | 11 |
| 12 | 山道 岬 | CTB | 野口 大介 | 12 |
| 13 | 藤井 翔太 | CTB | 田中 勘太 | 13 |
| 14 | 岩本 天真 | WTB | 稲尾 優作 | 14 |
| 15 | 山崎 太星 | FB | 星野 孔志朗 | 15 |
Booster
| 16 | 黒尾丸 泰地 | Re | 畠中 輝 | 16 |
| 17 | 永野 皓大 | Re | 佐々木 俊也 | 17 |
| 18 | 緒方 竜大 | Re | 松枝 歓喜 | 18 |
| 19 | 横川 京介 | Re | 光本 篤史 | 19 |
| 20 | 田中 亮牙 | Re | 安藤 大一斗 | 20 |
| 21 | 水田 凰士郎 | Re | 中島 佑維人 | 21 |
| 22 | 本山 嵐士 | Re | 廣瀬 悠二 | 22 |
| 23 | 立木 亮 | Re | 田代 宙士 | 23 |
Gallery

















































































